Estos son los radares que más multas ponen y su ubicación exacta
La asociación de Automovilistas Europeos Asociados ha publicado un estudio con los dispositivos que más multas ponen en las carreteras españolas.
Los radares de las carreteras españolas pusieron 1.712.512 multas, según un informe que Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado este viernes. La asociación ha elaborado un informen el que identifican la ubicación exacta y las multas interpuestas por los radares más activos del país.
Estos son los 25 radares fijos más 'multones' localizados por la organización de conductores:
1º: Córdoba. A-4, km. 417,5: 80.582 multas.
2º: Málaga. MA-20, km. 10,4: 36.022 multas.
3º: Huesca. N-240, km. 202: 33.734 multas.
4º: Jaén. A-44, km. 76,3: 31.526 multas.
5º: Murcia. RM-19, km. 17,7: 29.425 multas.
6º: Málaga, A-7, km. 256,7: 28.537 multas.
7º: Segovia, N-VI, km. 59,2: 28.127 multas.
8º: Castellón, AP-7, km. 390,6: 26.398 multas.
9º: Sevilla, A-92, km. 29,1: 26.324 multas.
10º: Burgos, A-1, km. 234,4: 25.727 multas.
11º: Málaga, A-7, km. 246: 24.790 multas.
12º: Toledo, M-305, km. 0,7: 23.840 multas.
13º: Pontevedra, A-55, km. 9,1: 21.570 multas.
14º: Cantabria, A-8, km. 144,4: 20.698 multas.
15º: Sevilla, SE-30, km. 11,9: 18.863 multas.
16º: Zaragoza, N-232, km. 269,8: 18.715 multas.
17º: Salamanca, A-66, km. 340,4: 18.375 multas.
18º: Sevilla: A-66, km. 795,5: 18.228 multas.
19º: Cádiz: N-340, km. 84,8: 18.212 multas.
20º: Madrid: A-5, km. 12,5: 18.154 multas.
21º: A Coruña: N-634, km. 695,2: 17.661 multas.
22º: Navarra: A-15, km. 127,6: 17.519 multas.
23º: Navarra: N-121A, km. 32,5: 17.315 multas.
24º: Madrid: A-1, km. 24: 16.555 multas.
25º: Ciudad Real: A-4, km. 230,8: 16.063 multas.
Según el informe de AEA, los radares fijos que más denuncias contabilizaron por comunidades autónomas fueron los de Andalucía (459.836), Castilla y León (230.171) y Castilla-La Mancha (196.400). Los de Canarias (5.193), Asturias (13.805) y La Rioja (14.261) fueron los menos activos.
No obstante, AEA destaca en su estudio que fueron los radares de Navarra (11.424 denuncias por cada radar); Andalucía(7.185 denuncias) y Castilla-La Mancha (6.137 denuncias), los más productivos, teniendo en cuenta el número de denuncias formuladas por cada cinemómetro.
Los menos productivos fueron los de Asturias (920 denuncias por radar); La Rioja (1.624) y Canarias (1.731). En su informe, AEA llama la atención sobre el hecho de que los radares fijos de Tenerife no formularan ninguna denuncia el año pasado.