Leioa/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 16.394 | 64.38 % | 13.186 | 52.45 % |
Abstenciones | - | 35.62 % | 11.955 | 47.55 % |
Votos nulos | 121 | 0.74 % | 116 | 0.88 % |
Votos en blanco | 172 | 1.05 % | 120 | 0.91 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EAJ-PNV | 6.560 | 40.74 % | 5.678 | 43.85 % |
EH BILDU | 3.733 | 23.18 % | 2.346 | 18.12 % |
PSE-EE|PSOE | 2.368 | 14.71 % | 1.865 | 14.4 % |
PP | 1.806 | 11.22 % | 1.069 | 8.25 % |
SUMAR | 695 | 4.32 % | - | - |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 411 | 2.55 % | 1.299 | 10.03 % |
VOX | 356 | 2.21 % | 305 | 2.36 % |
PACMA | 78 | 0.48 % | 101 | 0.78 % |
EB-AZ | 34 | 0.21 % | 30 | 0.23 % |
PUM+J | 30 | 0.19 % | 18 | 0.14 % |
IZAN | 14 | 0.09 % | - | - |
PCTE | ELAK | 10 | 0.06 % | 15 | 0.12 % |
PH | 6 | 0.04 % | 10 | 0.08 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 175 | 1.35 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 21 | 0.16 % |
LxE-EaL | - | - | 13 | 0.1 % |
L.F.F. | - | - | 5 | 0.04 % |
O.E. | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPaís VascoBizkaia | VizcayaLeioa
Municipios de Bizkaia | Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana|Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz-
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña|Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza - Bolibar