Bizkaia | Vizcaya/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 25 | 25 | ||
Votos cont. | 572.021 | 63.41 % | 479.058 | 50.4 % |
Abstenciones | - | 36.59 % | 471.506 | 49.6 % |
Votos nulos | 4.357 | 0.76 % | 3.916 | 0.82 % |
Votos en blanco | 5.515 | 0.96 % | 4.524 | 0.94 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
EAJ-PNV | 11-1 | 222.092 | 39.51 % | 12 | 200.339 | 42.57 % |
EH BILDU | 8+2 | 160.782 | 28.6 % | 6 | 112.619 | 23.93 % |
PSE-EE|PSOE | 4+1 | 78.990 | 14.05 % | 3 | 64.001 | 13.6 % |
PP | 2= | 51.129 | 9.1 % | 2 | 32.248 | 6.85 % |
SUMAR | 0 | 19.010 | 3.38 % | - | - | - |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 0-2 | 12.651 | 2.25 % | 2 | 40.453 | 8.6 % |
VOX | 0= | 10.651 | 1.89 % | 0 | 8.815 | 1.87 % |
PACMA | 0= | 2.788 | 0.5 % | 0 | 2.797 | 0.59 % |
EB-AZ | 0= | 1.249 | 0.22 % | 0 | 1.079 | 0.23 % |
PUM+J | 0= | 895 | 0.16 % | 0 | 613 | 0.13 % |
IZAN | 0 | 781 | 0.14 % | - | - | - |
PCTE | ELAK | 0= | 660 | 0.12 % | 0 | 549 | 0.12 % |
PH | 0= | 471 | 0.08 % | 0 | 279 | 0.06 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | - | 0 | 5.533 | 1.18 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | - | 0 | 676 | 0.14 % |
LxE-EaL | - | - | - | 0 | 359 | 0.08 % |
L.F.F. | - | - | - | 0 | 258 | 0.05 % |
O.E. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPaís VascoBizkaia | Vizcaya
Municipios de Bizkaia | Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana|Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz-
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña|Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza - Bolibar