Urretxu/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.411 | 64.03 % | 3.151 | 59.57 % |
Abstenciones | - | 35.97 % | 2.139 | 40.43 % |
Votos nulos | 23 | 0.67 % | 32 | 1.02 % |
Votos en blanco | 31 | 0.91 % | 33 | 1.05 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EH BILDU | 1.353 | 40.3 % | 1.033 | 33.47 % |
EAJ-PNV | 1.194 | 35.57 % | 1.308 | 42.38 % |
PSE-EE|PSOE | 463 | 13.79 % | 410 | 13.29 % |
SUMAR | 113 | 3.37 % | - | - |
PP | 109 | 3.25 % | 69 | 2.24 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 67 | 2 % | 199 | 6.45 % |
VOX | 22 | 0.66 % | 17 | 0.55 % |
PACMA | 15 | 0.45 % | 10 | 0.32 % |
EB-AZ | 13 | 0.39 % | 12 | 0.39 % |
PUM+J | 4 | 0.12 % | 0 | 0 % |
IZAN | 4 | 0.12 % | - | - |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 20 | 0.65 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 5 | 0.16 % |
P-LIB | - | - | 1 | 0.03 % |
LxE-EaL | - | - | 1 | 0.03 % |
UCDE | - | - | 1 | 0.03 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
O.E. | - | - | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaUrretxu
Municipios de Gipuzkoa | Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga