Lizartza/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 294 | 61.64 % | 292 | 62.8 % |
Abstenciones | - | 38.36 % | 173 | 37.2 % |
Votos nulos | 3 | 1.02 % | 0 | 0 % |
Votos en blanco | 2 | 0.68 % | 1 | 0.34 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EH BILDU | 245 | 84.78 % | 230 | 79.04 % |
EAJ-PNV | 43 | 14.88 % | 53 | 18.21 % |
VOX | 1 | 0.35 % | 0 | 0 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 0 | 0 % | 5 | 1.72 % |
PSE-EE|PSOE | 0 | 0 % | 1 | 0.34 % |
PP | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EB-AZ | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
PACMA | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
IZAN | 0 | 0 % | - | - |
SUMAR | 0 | 0 % | - | - |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 2 | 0.69 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
O.E. | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
LxE-EaL | - | - | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaLizartza
Municipios de Gipuzkoa | Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga