Lezo/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.776 | 58.09 % | 2.482 | 51.27 % |
Abstenciones | - | 41.91 % | 2.359 | 48.73 % |
Votos nulos | 13 | 0.47 % | 10 | 0.4 % |
Votos en blanco | 30 | 1.08 % | 22 | 0.89 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EH BILDU | 1.483 | 54.26 % | 1.240 | 50.61 % |
EAJ-PNV | 747 | 27.33 % | 731 | 29.84 % |
PSE-EE|PSOE | 265 | 9.7 % | 216 | 8.82 % |
SUMAR | 76 | 2.78 % | - | - |
PP | 71 | 2.6 % | 29 | 1.18 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 51 | 1.87 % | 183 | 7.47 % |
VOX | 22 | 0.8 % | 16 | 0.65 % |
IZAN | 8 | 0.29 % | - | - |
PACMA | 7 | 0.26 % | 8 | 0.33 % |
EB-AZ | 2 | 0.07 % | 6 | 0.24 % |
PUM+J | 1 | 0.04 % | 1 | 0.04 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 18 | 0.73 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 2 | 0.08 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
O.E. | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
LxE-EaL | - | - | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaLezo
Municipios de Gipuzkoa | Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga