Elgeta/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 605 | 70.27 % | 584 | 68.07 % |
Abstenciones | - | 29.73 % | 274 | 31.93 % |
Votos nulos | 3 | 0.5 % | 3 | 0.51 % |
Votos en blanco | 5 | 0.83 % | 4 | 0.68 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EH BILDU | 354 | 59.3 % | 309 | 53.55 % |
EAJ-PNV | 175 | 29.31 % | 200 | 34.66 % |
PSE-EE|PSOE | 26 | 4.36 % | 8 | 1.39 % |
SUMAR | 12 | 2.01 % | - | - |
PP | 10 | 1.68 % | 8 | 1.39 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 9 | 1.51 % | 33 | 5.72 % |
PACMA | 5 | 0.84 % | 3 | 0.52 % |
VOX | 2 | 0.34 % | 4 | 0.69 % |
EB-AZ | 2 | 0.34 % | 1 | 0.17 % |
IZAN | 2 | 0.34 % | - | - |
PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 11 | 1.91 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
O.E. | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
LxE-EaL | - | - | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaElgeta
Municipios de Gipuzkoa | Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga