Oyón-Oion/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.322 | 54.63 % | 1.111 | 47.14 % |
Abstenciones | - | 45.37 % | 1.246 | 52.86 % |
Votos nulos | 21 | 1.59 % | 16 | 1.44 % |
Votos en blanco | 12 | 0.91 % | 16 | 1.44 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EH BILDU | 408 | 31.65 % | 247 | 22.89 % |
EAJ-PNV | 326 | 25.29 % | 305 | 28.27 % |
PP | 211 | 16.37 % | 156 | 14.46 % |
PSE-EE|PSOE | 203 | 15.75 % | 193 | 17.89 % |
VOX | 50 | 3.88 % | 57 | 5.28 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 41 | 3.18 % | 98 | 9.08 % |
SUMAR | 38 | 2.95 % | - | - |
PACMA | 6 | 0.47 % | 5 | 0.46 % |
EB-AZ | 5 | 0.39 % | 8 | 0.74 % |
PUM+J | 1 | 0.08 % | 1 | 0.09 % |
O.E. | 0 | 0 % | 1 | 0.09 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 5 | 0.46 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 2 | 0.19 % |
LxE-EaL | - | - | 1 | 0.09 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPaís VascoAraba | ÁlavaOyón-Oion
Municipios de Araba | Álava
- Agurain|Salvatierra
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala|Aiara
- Baños de Ebro|Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo|Kanpezu
- Elburgo|Burgelu
- Elciego
- Elvillar|Bilar
- Erriberagoitia|Ribera Alta
- Harana|Valle de Arana
- Iruña Oka|Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida|Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego|Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio|Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava|Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja|Erribera Beitia
- Samaniego
- San Millán|Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía|Gaubea
- Villabuena de Álava|Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora|Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia