Leza/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 107 | 69.93 % | 100 | 65.79 % |
Abstenciones | - | 30.07 % | 52 | 34.21 % |
Votos nulos | 1 | 0.93 % | 5 | 5 % |
Votos en blanco | 0 | 0 % | 3 | 3 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EAJ-PNV | 38 | 35.85 % | 42 | 45.65 % |
EH BILDU | 38 | 35.85 % | 23 | 25 % |
PSE-EE|PSOE | 19 | 17.92 % | 16 | 17.39 % |
PP | 5 | 4.72 % | 2 | 2.17 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 3 | 2.83 % | 5 | 5.43 % |
SUMAR | 3 | 2.83 % | - | - |
EB-AZ | 0 | 0 % | 2 | 2.17 % |
PACMA | 0 | 0 % | 1 | 1.09 % |
O.E. | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
VOX | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 1 | 1.09 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
LxE-EaL | - | - | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPaís VascoAraba | ÁlavaLeza
Municipios de Araba | Álava
- Agurain|Salvatierra
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala|Aiara
- Baños de Ebro|Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo|Kanpezu
- Elburgo|Burgelu
- Elciego
- Elvillar|Bilar
- Erriberagoitia|Ribera Alta
- Harana|Valle de Arana
- Iruña Oka|Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida|Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego|Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio|Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava|Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja|Erribera Beitia
- Samaniego
- San Millán|Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía|Gaubea
- Villabuena de Álava|Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora|Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia