Lagrán/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 103 | 69.59 % | 95 | 68.35 % |
Abstenciones | - | 30.41 % | 44 | 31.65 % |
Votos nulos | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Votos en blanco | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EH BILDU | 35 | 33.98 % | 22 | 23.16 % |
EAJ-PNV | 34 | 33.01 % | 37 | 38.95 % |
PP | 21 | 20.39 % | 17 | 17.89 % |
SUMAR | 5 | 4.85 % | - | - |
PSE-EE|PSOE | 3 | 2.91 % | 10 | 10.53 % |
VOX | 2 | 1.94 % | 1 | 1.05 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 1 | 0.97 % | 6 | 6.32 % |
PACMA | 1 | 0.97 % | 1 | 1.05 % |
EB-AZ | 1 | 0.97 % | 0 | 0 % |
O.E. | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 1 | 1.05 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
LxE-EaL | - | - | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPaís VascoAraba | ÁlavaLagrán
Municipios de Araba | Álava
- Agurain|Salvatierra
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala|Aiara
- Baños de Ebro|Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo|Kanpezu
- Elburgo|Burgelu
- Elciego
- Elvillar|Bilar
- Erriberagoitia|Ribera Alta
- Harana|Valle de Arana
- Iruña Oka|Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida|Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego|Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio|Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava|Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja|Erribera Beitia
- Samaniego
- San Millán|Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía|Gaubea
- Villabuena de Álava|Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora|Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia