O Baixo Miño/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 23.097 | 67.24 % | 24.556 | 60.21 % |
Abstenciones | 11.253 | 32.75 % | 16.227 | 39.79 % |
Votos nulos | 329 | 1.42 % | 248 | 1.01 % |
Votos en blanco | 179 | 0.78 % | 184 | 0.76 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 9.650 | 42.38 % | 0 | 10.877 | 44.75 % |
B.N.G. | 0= | 8.587 | 37.71 % | 0 | 7.255 | 29.85 % |
PSdeG-PSOE | 0= | 2.893 | 12.7 % | 0 | 4.184 | 17.21 % |
SUMAR GALICIA | 0 | 678 | 2.97 % | - | - | - |
VOX | 0= | 541 | 2.37 % | 0 | 429 | 1.76 % |
PACMA | 0= | 100 | 0.43 % | 0 | 118 | 0.49 % |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 59 | 0.25 % | - | - | - |
ESCANOS EN BRANCO | 0 | 40 | 0.17 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 24 | 0.1 % | 0 | 12 | 0.05 % |
ECG | 0 | 17 | 0.07 % | - | - | - |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 777 | 3.2 % |
Cs | - | - | - | 0 | 257 | 1.06 % |
EN MAREA | - | - | - | 0 | 72 | 0.3 % |
UNIDOS SI-UDP-DEf | - | - | - | 0 | 41 | 0.17 % |
EB | - | - | - | 0 | 24 | 0.1 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 20 | 0.08 % |
UPYD | - | - | - | 0 | 19 | 0.08 % |
RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 15 | 0.06 % |
ADCG | - | - | - | 0 | 15 | 0.06 % |
EQUO | - | - | - | 0 | 9 | 0.04 % |
Estás en:Elecciones autonómicasGaliciaO Baixo Miño
Municipios de O Baixo Miño
Comarcas de Galicia
- A Barcala
- A Coruña
- A Fonsagrada
- A Limia
- A Mariña Central
- A Mariña Occidental
- A Mariña Oriental
- A Paradanta
- A Ulloa
- Allariz-Maceda
- Arzúa
- Baixa Limia
- Barbanza
- Bergantiños
- Betanzos
- Caldas
- Chantada
- Deza
- Eume
- Ferrol
- Fisterra
- Lugo
- Meira
- Muros
- Noia
- O Baixo Miño
- O Carballiño
- O Condado
- O Morrazo
- O Ribeiro
- O Salnés
- O Sar
- Ordes
- Ortegal
- Os Ancares
- Ourense
- Pontevedra
- Quiroga
- Santiago
- Sarria
- Tabeirós-Terra De Montes
- Terra Chá
- Terra De Caldelas
- Terra De Celanova
- Terra De Lemos
- Terra De Melide
- Terra De Soneira
- Terra De Trives
- Valdeorras
- Verín
- Viana
- Vigo
- Xallas