Sarria/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 22.604 | 68.17 % | 12.042 | 62.34 % |
Abstenciones | 10.552 | 31.82 % | 7.276 | 37.66 % |
Votos nulos | 358 | 1.58 % | 112 | 0.93 % |
Votos en blanco | 243 | 1.09 % | 84 | 0.7 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 13.128 | 59.01 % | 0 | 7.021 | 58.85 % |
B.N.G. | 0= | 4.974 | 22.35 % | 0 | 2.467 | 20.68 % |
PSdeG-PSOE | 0= | 3.274 | 14.71 % | 0 | 1.874 | 15.71 % |
VOX | 0= | 430 | 1.93 % | 0 | 180 | 1.51 % |
SUMAR GALICIA | 0 | 89 | 0.4 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 34 | 0.15 % | 0 | 20 | 0.17 % |
ESCANOS EN BRANCO | 0 | 28 | 0.12 % | - | - | - |
ECG | 0 | 17 | 0.07 % | - | - | - |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 16 | 0.07 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 13 | 0.05 % | 0 | 2 | 0.02 % |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 205 | 1.72 % |
EN MAREA | - | - | - | 0 | 39 | 0.33 % |
Cs | - | - | - | 0 | 26 | 0.22 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 5 | 0.04 % |
EQUO | - | - | - | 0 | 4 | 0.03 % |
RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 2 | 0.02 % |
C 21 | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones autonómicasGaliciaSarria
Municipios de Sarria
Comarcas de Galicia
- A Barcala
- A Coruña
- A Fonsagrada
- A Limia
- A Mariña Central
- A Mariña Occidental
- A Mariña Oriental
- A Paradanta
- A Ulloa
- Allariz-Maceda
- Arzúa
- Baixa Limia
- Barbanza
- Bergantiños
- Betanzos
- Caldas
- Chantada
- Deza
- Eume
- Ferrol
- Fisterra
- Lugo
- Meira
- Muros
- Noia
- O Baixo Miño
- O Carballiño
- O Condado
- O Morrazo
- O Ribeiro
- O Salnés
- O Sar
- Ordes
- Ortegal
- Os Ancares
- Ourense
- Pontevedra
- Quiroga
- Santiago
- Sarria
- Tabeirós-Terra De Montes
- Terra Chá
- Terra De Caldelas
- Terra De Celanova
- Terra De Lemos
- Terra De Melide
- Terra De Soneira
- Terra De Trives
- Valdeorras
- Verín
- Viana
- Vigo
- Xallas