Ordes/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 6.578 | 66.39 % | 19.413 | 63.79 % |
Abstenciones | 3.330 | 33.6 % | 11.022 | 36.21 % |
Votos nulos | 80 | 1.21 % | 228 | 1.17 % |
Votos en blanco | 39 | 0.6 % | 215 | 1.12 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 3.563 | 54.83 % | 0 | 11.238 | 58.58 % |
B.N.G. | 0= | 1.725 | 26.54 % | 0 | 4.109 | 21.42 % |
PSdeG-PSOE | 0= | 901 | 13.86 % | 0 | 2.777 | 14.47 % |
VOX | 0= | 132 | 2.03 % | 0 | 313 | 1.63 % |
SUMAR GALICIA | 0 | 102 | 1.56 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 12 | 0.18 % | 0 | 45 | 0.23 % |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 11 | 0.16 % | - | - | - |
ESCANOS EN BRANCO | 0 | 8 | 0.12 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 3 | 0.04 % | 0 | 11 | 0.06 % |
ECG | 0 | 2 | 0.03 % | - | - | - |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 365 | 1.9 % |
Cs | - | - | - | 0 | 49 | 0.26 % |
RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 24 | 0.13 % |
EN MAREA | - | - | - | 0 | 15 | 0.08 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 10 | 0.05 % |
EQUO | - | - | - | 0 | 6 | 0.03 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 5 | 0.03 % |
CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | - | 0 | 3 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones autonómicasGaliciaOrdes
Municipios de Ordes
Comarcas de Galicia
- A Barcala
- A Coruña
- A Fonsagrada
- A Limia
- A Mariña Central
- A Mariña Occidental
- A Mariña Oriental
- A Paradanta
- A Ulloa
- Allariz-Maceda
- Arzúa
- Baixa Limia
- Barbanza
- Bergantiños
- Betanzos
- Caldas
- Chantada
- Deza
- Eume
- Ferrol
- Fisterra
- Lugo
- Meira
- Muros
- Noia
- O Baixo Miño
- O Carballiño
- O Condado
- O Morrazo
- O Ribeiro
- O Salnés
- O Sar
- Ordes
- Ortegal
- Os Ancares
- Ourense
- Pontevedra
- Quiroga
- Santiago
- Sarria
- Tabeirós-Terra De Montes
- Terra Chá
- Terra De Caldelas
- Terra De Celanova
- Terra De Lemos
- Terra De Melide
- Terra De Soneira
- Terra De Trives
- Valdeorras
- Verín
- Viana
- Vigo
- Xallas