Lluçanès/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 2.870 | 64.34 % | - | - |
Abstenciones | 1.590 | 35.65 % | - | - |
Votos nulos | 40 | 1.39 % | - | - |
Votos en blanco | 57 | 1.98 % | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0 | 1.340 | 47.34 % | - | - | - |
ERC | 0 | 425 | 15.01 % | - | - | - |
PSC | 0 | 277 | 9.78 % | - | - | - |
ALIANÇA.CAT | 0 | 245 | 8.65 % | - | - | - |
CUP - DT | 0 | 227 | 8.02 % | - | - | - |
COMUNS SUMAR | 0 | 76 | 2.68 % | - | - | - |
PP | 0 | 66 | 2.33 % | - | - | - |
VOX | 0 | 52 | 1.83 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 42 | 1.48 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 11 | 0.38 % | - | - | - |
Cs | 0 | 4 | 0.14 % | - | - | - |
FO | 0 | 3 | 0.1 % | - | - | - |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 2 | 0.07 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 2 | 0.07 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 1 | 0.03 % | - | - | - |
PCTC | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaLluçanès
Municipios de Lluçanès
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental