Segrià/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 76.687 | 54.43 % | 72.952 | 52 % |
Abstenciones | 64.187 | 45.56 % | 67.332 | 48 % |
Votos nulos | 803 | 1.04 % | 1.220 | 1.67 % |
Votos en blanco | 1.048 | 1.36 % | 779 | 1.07 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 19.107 | 25.17 % | 0 | 16.781 | 23 % |
PSC | 0= | 17.817 | 23.47 % | 0 | 13.063 | 17.91 % |
ERC | 0= | 11.019 | 14.52 % | 0 | 17.560 | 24.07 % |
PP | 0= | 9.449 | 12.45 % | 0 | 3.485 | 4.78 % |
VOX | 0= | 6.336 | 8.34 % | 0 | 5.474 | 7.5 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 5.521 | 7.27 % | - | - | - |
CUP - DT | 0= | 2.510 | 3.3 % | 0 | 4.422 | 6.06 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 1.827 | 2.4 % | 0 | 2.713 | 3.72 % |
Cs | 0= | 380 | 0.5 % | 0 | 3.183 | 4.36 % |
ALHORA | 0 | 299 | 0.39 % | - | - | - |
FO | 0 | 184 | 0.24 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 126 | 0.16 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 124 | 0.16 % | 0 | 183 | 0.25 % |
PCTC | 0= | 92 | 0.12 % | 0 | 96 | 0.13 % |
F.N.C. | 0= | 45 | 0.05 % | 0 | 155 | 0.21 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 2.972 | 4.07 % |
EB | - | - | - | 0 | 286 | 0.39 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 210 | 0.29 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 209 | 0.29 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 73 | 0.1 % |
PNC | - | - | - | 0 | 59 | 0.08 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 29 | 0.04 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaSegrià
Municipios de Segrià
- Aitona
- Alamús, els
- Albatàrrec
- Alcanó
- Alcarràs
- Alcoletge
- Alfarràs
- Alfés
- Alguaire
- Almacelles
- Almatret
- Almenar
- Alpicat
- Artesa de Lleida
- Aspa
- Benavent de Segrià
- Corbins
- Gimenells i el Pla de la Font
- Granja d'Escarp, la
- Llardecans
- Lleida
- Maials
- Massalcoreig
- Montoliu de Lleida
- Portella, la
- Puigverd de Lleida
- Rosselló
- Sarroca de Lleida
- Seròs
- Soses
- Sudanell
- Sunyer
- Torre-serona
- Torrebesses
- Torrefarrera
- Torres de Segre
- Vilanova de la Barca
- Vilanova de Segrià
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental