Pallars Jussà/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 5.618 | 57.64 % | 5.715 | 58.29 % |
Abstenciones | 4.128 | 42.35 % | 4.090 | 41.71 % |
Votos nulos | 80 | 1.42 % | 115 | 2.01 % |
Votos en blanco | 88 | 1.56 % | 64 | 1.12 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 2.114 | 38.17 % | 0 | 1.925 | 33.68 % |
PSC | 0= | 1.147 | 20.71 % | 0 | 918 | 16.06 % |
ERC | 0= | 933 | 16.84 % | 0 | 1.333 | 23.32 % |
CUP - DT | 0= | 325 | 5.86 % | 0 | 523 | 9.15 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 277 | 5 % | - | - | - |
PP | 0= | 261 | 4.71 % | 0 | 97 | 1.7 % |
VOX | 0= | 184 | 3.32 % | 0 | 159 | 2.78 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 124 | 2.23 % | 0 | 194 | 3.39 % |
ALHORA | 0 | 37 | 0.66 % | - | - | - |
Cs | 0= | 15 | 0.27 % | 0 | 110 | 1.92 % |
PUM+J | 0= | 14 | 0.25 % | 0 | 12 | 0.21 % |
FO | 0 | 7 | 0.12 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 7 | 0.12 % | - | - | - |
F.N.C. | 0= | 3 | 0.05 % | 0 | 14 | 0.24 % |
PCTC | 0= | 2 | 0.03 % | 0 | 7 | 0.12 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 188 | 3.29 % |
EB | - | - | - | 0 | 21 | 0.37 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 14 | 0.24 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 12 | 0.21 % |
PNC | - | - | - | 0 | 8 | 0.14 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 1 | 0.02 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaPallars Jussà
Municipios de Pallars Jussà
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental