Garrotxa/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 25.485 | 61.69 % | 23.325 | 57.64 % |
Abstenciones | 15.823 | 38.3 % | 17.140 | 42.36 % |
Votos nulos | 288 | 1.13 % | 353 | 1.51 % |
Votos en blanco | 298 | 1.16 % | 273 | 1.17 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 10.124 | 40.17 % | 0 | 9.311 | 39.92 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 3.798 | 15.07 % | - | - | - |
PSC | 0= | 3.604 | 14.3 % | 0 | 2.354 | 10.09 % |
ERC | 0= | 2.812 | 11.16 % | 0 | 5.406 | 23.18 % |
CUP - DT | 0= | 1.672 | 6.63 % | 0 | 2.437 | 10.45 % |
VOX | 0= | 887 | 3.52 % | 0 | 712 | 3.05 % |
PP | 0= | 760 | 3.01 % | 0 | 253 | 1.08 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 747 | 2.96 % | 0 | 739 | 3.17 % |
ALHORA | 0 | 188 | 0.74 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 166 | 0.65 % | - | - | - |
FO | 0 | 42 | 0.16 % | - | - | - |
Cs | 0= | 40 | 0.15 % | 0 | 331 | 1.42 % |
PUM+J | 0= | 29 | 0.11 % | 0 | 49 | 0.21 % |
PCTC | 0= | 20 | 0.07 % | 0 | 22 | 0.09 % |
RECORTES CERO | 0 | 10 | 0.03 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 753 | 3.23 % |
FNC | - | - | - | 0 | 78 | 0.33 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 74 | 0.32 % |
PNC | - | - | - | 0 | 63 | 0.27 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 50 | 0.21 % |
UEP | - | - | - | 0 | 37 | 0.16 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 21 | 0.09 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 9 | 0.04 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaGarrotxa
Municipios de Garrotxa
- Argelaguer
- Besalú
- Beuda
- Castellfollit de la Roca
- Maià de Montcal
- Mieres
- Montagut i Oix
- Olot
- Planes d'Hostoles, les
- Preses, les
- Riudaura
- Sales de Llierca
- Sant Aniol de Finestres
- Sant Feliu de Pallerols
- Sant Ferriol
- Sant Jaume de Llierca
- Sant Joan les Fonts
- Santa Pau
- Tortellà
- Vall d'en Bas, la
- Vall de Bianya, la
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental