Garrigues/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 8.505 | 61.78 % | 8.550 | 61.18 % |
Abstenciones | 5.261 | 38.21 % | 5.426 | 38.82 % |
Votos nulos | 125 | 1.46 % | 169 | 1.98 % |
Votos en blanco | 170 | 1.99 % | 130 | 1.52 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 3.114 | 37.15 % | 0 | 2.847 | 33.3 % |
ERC | 0= | 1.805 | 21.53 % | 0 | 2.751 | 32.18 % |
PSC | 0= | 1.286 | 15.34 % | 0 | 778 | 9.1 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 595 | 7.1 % | - | - | - |
CUP - DT | 0= | 449 | 5.35 % | 0 | 718 | 8.4 % |
PP | 0= | 431 | 5.14 % | 0 | 161 | 1.88 % |
VOX | 0= | 314 | 3.74 % | 0 | 233 | 2.73 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 123 | 1.46 % | 0 | 185 | 2.16 % |
ALHORA | 0 | 41 | 0.48 % | - | - | - |
FO | 0 | 12 | 0.14 % | - | - | - |
Cs | 0= | 10 | 0.11 % | 0 | 149 | 1.74 % |
PCTC | 0= | 10 | 0.11 % | 0 | 8 | 0.09 % |
PUM+J | 0= | 8 | 0.09 % | 0 | 12 | 0.14 % |
F.N.C. | 0= | 6 | 0.07 % | 0 | 19 | 0.22 % |
RECORTES CERO | 0 | 6 | 0.07 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 340 | 3.98 % |
EB | - | - | - | 0 | 18 | 0.21 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 11 | 0.13 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 11 | 0.13 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 4 | 0.05 % |
PNC | - | - | - | 0 | 3 | 0.04 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 3 | 0.04 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaGarrigues
Municipios de Garrigues
- Albagés, l'
- Albi, l'
- Arbeca
- Bellaguarda
- Borges Blanques, les
- Bovera
- Castelldans
- Cervià de les Garrigues
- Cogul, el
- Espluga Calba, l'
- Floresta, la
- Fulleda
- Granadella, la
- Granyena de les Garrigues
- Juncosa
- Juneda
- Omellons, els
- Pobla de Cérvoles, la
- Puiggròs
- Soleràs, el
- Tarrés
- Torms, els
- Vilosell, el
- Vinaixa
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental