Barcelonès/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 889.384 | 58.94 % | 825.240 | 53.92 % |
Abstenciones | 619.478 | 41.05 % | 705.364 | 46.08 % |
Votos nulos | 5.242 | 0.58 % | 9.527 | 1.15 % |
Votos en blanco | 8.396 | 0.94 % | 5.640 | 0.68 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 0= | 274.821 | 31.08 % | 0 | 216.376 | 26.22 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 150.399 | 17.01 % | 0 | 127.647 | 15.47 % |
PP | 0= | 123.033 | 13.91 % | 0 | 43.172 | 5.23 % |
ERC | 0= | 110.435 | 12.49 % | 0 | 151.306 | 18.33 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 73.614 | 8.32 % | 0 | 74.031 | 8.97 % |
VOX | 0= | 63.279 | 7.15 % | 0 | 63.387 | 7.68 % |
CUP - DT | 0= | 35.865 | 4.05 % | 0 | 51.298 | 6.22 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 16.870 | 1.9 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 9.685 | 1.09 % | - | - | - |
Cs | 0= | 7.453 | 0.84 % | 0 | 53.444 | 6.48 % |
ALHORA | 0 | 4.123 | 0.46 % | - | - | - |
FO | 0 | 2.748 | 0.31 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 1.145 | 0.12 % | 0 | 1.284 | 0.16 % |
RECORTES CERO | 0 | 1.031 | 0.11 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 741 | 0.08 % | 0 | 0 | 0 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 504 | 0.05 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 19.397 | 2.35 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 4.173 | 0.51 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 1.552 | 0.19 % |
PNC | - | - | - | 0 | 1.250 | 0.15 % |
FNC | - | - | - | 0 | 1.010 | 0.12 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 746 | 0.09 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaBarcelonès
Municipios de Barcelonès
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental