Baix Camp/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 77.615 | 56.48 % | 66.038 | 50.15 % |
Abstenciones | 59.805 | 43.51 % | 65.646 | 49.85 % |
Votos nulos | 730 | 0.94 % | 1.118 | 1.69 % |
Votos en blanco | 913 | 1.17 % | 496 | 0.75 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 0= | 18.437 | 23.97 % | 0 | 12.421 | 18.81 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 17.075 | 22.2 % | 0 | 13.921 | 21.08 % |
ERC | 0= | 10.986 | 14.28 % | 0 | 14.726 | 22.3 % |
PP | 0= | 9.236 | 12.01 % | 0 | 2.703 | 4.09 % |
VOX | 0= | 8.548 | 11.11 % | 0 | 6.348 | 9.61 % |
CUP - DT | 0= | 3.454 | 4.49 % | 0 | 4.730 | 7.16 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 3.176 | 4.13 % | - | - | - |
COMUNS SUMAR | 0= | 2.828 | 3.67 % | 0 | 2.889 | 4.37 % |
PACMA | 0 | 856 | 1.11 % | - | - | - |
Cs | 0= | 475 | 0.61 % | 0 | 3.721 | 5.63 % |
ALHORA | 0 | 322 | 0.41 % | - | - | - |
FO | 0 | 233 | 0.3 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 141 | 0.18 % | 0 | 84 | 0.13 % |
PUM+J | 0= | 49 | 0.06 % | 0 | 134 | 0.2 % |
F.N.C. | 0= | 44 | 0.05 % | 0 | 128 | 0.19 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 44 | 0.05 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 35 | 0.04 % | - | - | - |
CNV | 0 | 33 | 0.04 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 1.849 | 2.8 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 228 | 0.35 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 212 | 0.32 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 119 | 0.18 % |
PNC | - | - | - | 0 | 100 | 0.15 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 97 | 0.15 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 14 | 0.02 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaBaix Camp
Municipios de Baix Camp
- Albiol, l'
- Aleixar, l'
- Alforja
- Almoster
- Arbolí
- Argentera, l'
- Borges del Camp, les
- Botarell
- Cambrils
- Capafonts
- Castellvell del Camp
- Colldejou
- Duesaigües
- Febró, la
- Maspujols
- Mont-roig del Camp
- Montbrió del Camp
- Prades
- Pratdip
- Reus
- Riudecanyes
- Riudecols
- Riudoms
- Selva del Camp, la
- Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
- Vilanova d'Escornalbou
- Vilaplana
- Vinyols i els Arcs
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental