Alta Ribagorça/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 1.696 | 56.66 % | 1.673 | 57.31 % |
Abstenciones | 1.297 | 43.33 % | 1.246 | 42.69 % |
Votos nulos | 28 | 1.65 % | 35 | 2.09 % |
Votos en blanco | 23 | 1.35 % | 19 | 1.14 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 0= | 489 | 29.31 % | 0 | 342 | 20.44 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 421 | 25.23 % | 0 | 351 | 20.98 % |
ERC | 0= | 299 | 17.92 % | 0 | 382 | 22.83 % |
PP | 0= | 110 | 6.59 % | 0 | 47 | 2.81 % |
CUP - DT | 0= | 99 | 5.93 % | 0 | 155 | 9.26 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 76 | 4.55 % | 0 | 100 | 5.98 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 75 | 4.49 % | - | - | - |
VOX | 0= | 57 | 3.41 % | 0 | 54 | 3.23 % |
FO | 0 | 7 | 0.41 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 4 | 0.23 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 3 | 0.17 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 2 | 0.11 % | 0 | 2 | 0.12 % |
PCTC | 0= | 2 | 0.11 % | 0 | 1 | 0.06 % |
F.N.C. | 0= | 1 | 0.05 % | 0 | 5 | 0.3 % |
Cs | 0= | 0 | 0 % | 0 | 30 | 1.79 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 135 | 8.07 % |
EB | - | - | - | 0 | 6 | 0.36 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 5 | 0.3 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 2 | 0.12 % |
PNC | - | - | - | 0 | 2 | 0.12 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaAlta Ribagorça
Municipios de Alta Ribagorça
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental