Alt Empordà/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 48.650 | 54.4 % | 45.852 | 52.21 % |
Abstenciones | 40.767 | 45.59 % | 41.966 | 47.79 % |
Votos nulos | 535 | 1.09 % | 836 | 1.82 % |
Votos en blanco | 599 | 1.23 % | 430 | 0.94 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 14.513 | 30.16 % | 0 | 12.508 | 27.28 % |
PSC | 0= | 9.662 | 20.08 % | 0 | 7.018 | 15.31 % |
ERC | 0= | 5.717 | 11.88 % | 0 | 9.955 | 21.71 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 5.022 | 10.43 % | - | - | - |
VOX | 0= | 4.233 | 8.79 % | 0 | 4.384 | 9.56 % |
PP | 0= | 3.993 | 8.29 % | 0 | 1.226 | 2.67 % |
CUP - DT | 0= | 1.942 | 4.03 % | 0 | 3.364 | 7.34 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 1.346 | 2.79 % | 0 | 1.719 | 3.75 % |
PACMA | 0 | 501 | 1.04 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 198 | 0.41 % | - | - | - |
Cs | 0= | 178 | 0.36 % | 0 | 1.824 | 3.98 % |
FO | 0 | 83 | 0.17 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 59 | 0.12 % | 0 | 64 | 0.14 % |
RECORTES CERO | 0 | 36 | 0.07 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 33 | 0.06 % | 0 | 79 | 0.17 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 1.748 | 3.81 % |
FNC | - | - | - | 0 | 174 | 0.38 % |
PNC | - | - | - | 0 | 155 | 0.34 % |
UEP | - | - | - | 0 | 121 | 0.26 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 119 | 0.26 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 77 | 0.17 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 36 | 0.08 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 15 | 0.03 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaAlt Empordà
Municipios de Alt Empordà
- Agullana
- Albanyà
- Armentera, l'
- Avinyonet de Puigventós
- Bàscara
- Biure
- Boadella i les Escaules
- Borrassà
- Cabanelles
- Cabanes
- Cadaqués
- Cantallops
- Capmany
- Castelló d'Empúries
- Cistella
- Colera
- Darnius
- Escala, l'
- Espolla
- Far d'Empordà, el
- Figueres
- Fortià
- Garrigàs
- Garriguella
- Jonquera, la
- Lladó
- Llançà
- Llers
- Maçanet de Cabrenys
- Masarac
- Mollet de Peralada
- Navata
- Ordis
- Palau-saverdera
- Palau de Santa Eulàlia
- Pau
- Pedret i Marzà
- Peralada
- Pont de Molins
- Pontós
- Port de la Selva, el
- Portbou
- Rabós
- Riumors
- Roses
- Sant Climent Sescebes
- Sant Llorenç de la Muga
- Sant Miquel de Fluvià
- Sant Mori
- Sant Pere Pescador
- Santa Llogaia d'Àlguema
- Saus, Camallera i Llampaies
- Selva de Mar, la
- Siurana
- Terrades
- Torroella de Fluvià
- Vajol, la
- Ventalló
- Vila-sacra
- Vilabertran
- Viladamat
- Vilafant
- Vilajuïga
- Vilamacolum
- Vilamalla
- Vilamaniscle
- Vilanant
- Vilaür
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental