República Checa
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
Renew Europe Renew Europe |
7+1 | 0.97 % | ANO 2011 | 6 | 0.8 % | ANO 2011 |
PPE Partido Popular Europeo |
5= | 0.69 % | STAN SPOLU | 5 | 0.67 % | KDU-ČSLTOP 09 + STAN |
CRE Conservadores y Reformistas |
3-1 | 0.42 % | SPOLU | 4 | 0.53 % | ODS |
Otros Nuevas incorporaciones |
3 | 0.42 % | - | - | ||
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1-2 | 0.14 % | PirátiSZ | 3 | 0.4 % | Piráti |
ID Identidad y Democracia |
1-1 | 0.14 % | 2 | 0.27 % | SPD | |
The Left La Izquierda |
1= | 0.14 % | 1 | 0.13 % | KSČM |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
ANO 2011 | 7+1 | 26.14 % | 6 | 21.18 % |
SPOLU | 6 | 22.27 % | - | - |
KSČM | 2+1 | 9.56 % | 1 | 6.94 % |
Přísaha | 2 | 10.26 % | - | - |
STAN | 2 | 8.7 % | - | - |
Piráti | 1-2 | 6.2 % | 3 | 13.95 % |
Coal. SPD + Trikolora | 1 | 5.73 % | - | - |
Other parties | 0= | 3.82 % | 0 | 5.87 % |
PRO | 0 | 2.15 % | - | - |
SZ | 0 | 1.55 % | - | - |
Svobodni | 0 | 1.76 % | - | - |
SOCDEM (ČSSD) | 0 | 1.86 % | - | - |
ODS | - | - | 4 | 14.54 % |
TOP 09 + STAN | - | - | 3 | 11.65 % |
KDU-ČSL | - | - | 2 | 7.24 % |
SPD | - | - | 2 | 9.14 % |
ČSSD | - | - | 0 | 3.95 % |
HLAS | - | - | 0 | 2.38 % |
EU TROLL | - | - | 0 | 1.56 % |
Vědci pro ČR | - | - | 0 | 0.82 % |
Coal ROZUMNÍ ND | - | - | 0 | 0.78 % |
Estás en: Elecciones europeasRepública Checa