Cartagena/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 71.983 | 45.96 % | 86.006 | 56.12 % |
Abstenciones | 84.625 | 54.03 % | 67.250 | 43.88 % |
Votos nulos | 347 | 0.48 % | 468 | 0.54 % |
Votos en blanco | 385 | 0.53 % | 582 | 0.68 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 29.072 | 40.58 % | 22.050 | 25.78 % |
PSOE | 17.212 | 24.02 % | 24.353 | 28.47 % |
VOX | 12.292 | 17.15 % | 11.839 | 13.84 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 5.540 | 7.73 % | - | - |
SUMAR | 2.298 | 3.2 % | - | - |
PODEMOS | 1.992 | 2.78 % | 7.764 | 9.08 % |
Cs | 626 | 0.87 % | 14.799 | 17.3 % |
PACMA | 617 | 0.86 % | 1.681 | 1.97 % |
FO | 315 | 0.43 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 175 | 0.24 % | - | - |
VOLT | 134 | 0.18 % | 194 | 0.23 % |
IE | 133 | 0.18 % | - | - |
IZQESP | 132 | 0.18 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 94 | 0.13 % | 87 | 0.1 % |
PFAC | 78 | 0.1 % | - | - |
EXISTE | 73 | 0.1 % | - | - |
FE de las JONS | 54 | 0.07 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 48 | 0.06 % | 74 | 0.09 % |
RECORTES CERO | 44 | 0.06 % | 210 | 0.25 % |
PCTE | 42 | 0.05 % | 61 | 0.07 % |
F | 41 | 0.05 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 32 | 0.04 % | - | - |
CRT | 30 | 0.04 % | - | - |
SAE | 29 | 0.04 % | - | - |
PCPE|PCPC | 28 | 0.03 % | 81 | 0.09 % |
PH | 27 | 0.03 % | 41 | 0.05 % |
CEUS | 23 | 0.03 % | 101 | 0.12 % |
JUNTS UE | 15 | 0.02 % | 95 | 0.11 % |
GLG | 15 | 0.02 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 12 | 0.01 % | - | - |
PMR | 10 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 7 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 6 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 5 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 372 | 0.43 % |
FAC | - | - | 132 | 0.15 % |
CONTIGO | - | - | 128 | 0.15 % |
IGRE | - | - | 103 | 0.12 % |
I.Fem | - | - | 101 | 0.12 % |
PUM+J | - | - | 92 | 0.11 % |
MCR | - | - | 89 | 0.1 % |
CXE | - | - | 86 | 0.1 % |
IZQP | - | - | 79 | 0.09 % |
PACT | - | - | 77 | 0.09 % |
ADÑ | - | - | 71 | 0.08 % |
CPE | - | - | 68 | 0.08 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 29 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 27 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 27 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 26 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 19 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaRegión de MurciaMurciaCartagena
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla