Leganés/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 77.986 | 54.96 % | 93.286 | 66.06 % |
Abstenciones | 63.903 | 45.03 % | 47.929 | 33.94 % |
Votos nulos | 586 | 0.75 % | 462 | 0.5 % |
Votos en blanco | 549 | 0.7 % | 609 | 0.66 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 29.151 | 37.66 % | 38.319 | 41.28 % |
PP | 25.613 | 33.09 % | 14.491 | 15.61 % |
VOX | 6.798 | 8.78 % | 7.036 | 7.58 % |
SUMAR | 4.919 | 6.35 % | - | - |
PODEMOS | 3.892 | 5.02 % | 14.518 | 15.64 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3.116 | 4.02 % | - | - |
Cs | 684 | 0.88 % | 14.031 | 15.12 % |
FO | 575 | 0.74 % | - | - |
PACMA | 556 | 0.71 % | 1.437 | 1.55 % |
IZQESP | 206 | 0.26 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 173 | 0.22 % | 105 | 0.11 % |
PFAC | 102 | 0.13 % | - | - |
PCTE | 92 | 0.11 % | 90 | 0.1 % |
EXISTE | 87 | 0.11 % | - | - |
VOLT | 81 | 0.1 % | 200 | 0.22 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 73 | 0.09 % | - | - |
IE | 71 | 0.09 % | - | - |
J.U.E.X. | 66 | 0.08 % | - | - |
FE de las JONS | 63 | 0.08 % | - | - |
PCPE|PCPC | 61 | 0.07 % | 129 | 0.14 % |
RECORTES CERO | 58 | 0.07 % | 187 | 0.2 % |
CREE EN EUROPA | 55 | 0.07 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 53 | 0.06 % | 62 | 0.07 % |
PH | 39 | 0.05 % | 54 | 0.06 % |
CRT | 37 | 0.04 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 36 | 0.04 % | - | - |
PREPAL | 33 | 0.04 % | - | - |
F | 32 | 0.04 % | - | - |
CEUS | 31 | 0.04 % | 50 | 0.05 % |
SAE | 30 | 0.03 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 28 | 0.03 % | - | - |
GLG | 19 | 0.02 % | - | - |
PMR | 13 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 8 | 0.01 % | 68 | 0.07 % |
CV-EC | - | - | 260 | 0.28 % |
PACT | - | - | 257 | 0.28 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 150 | 0.16 % |
PUM+J | - | - | 118 | 0.13 % |
I.Fem | - | - | 116 | 0.12 % |
CPE | - | - | 96 | 0.1 % |
CXE | - | - | 77 | 0.08 % |
ADÑ | - | - | 53 | 0.06 % |
IZQP | - | - | 53 | 0.06 % |
MIEL | - | - | 49 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 43 | 0.05 % |
CONTIGO | - | - | 33 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 31 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 29 | 0.03 % |
MCR | - | - | 26 | 0.03 % |
FAC | - | - | 25 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 22 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaComunidad de MadridMadridLeganés
Municipios de Madrid
- Ajalvir
- Alameda del Valle
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcorcón
- Aldea del Fresno
- Algete
- Alpedrete
- Ambite
- Anchuelo
- Aranjuez
- Arganda del Rey
- Arroyomolinos
- Batres
- Becerril de la Sierra
- Belmonte de Tajo
- Berzosa del Lozoya
- Boadilla del Monte
- Braojos
- Brea de Tajo
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Bustarviejo
- Cabanillas de la Sierra
- Cadalso de los Vidrios
- Camarma de Esteruelas
- Campo Real
- Canencia
- Carabaña
- Casarrubuelos
- Cenicientos
- Cercedilla
- Cervera de Buitrago
- Chapinería
- Chinchón
- Ciempozuelos
- Cobeña
- Collado Mediano
- Collado Villalba
- Colmenar de Oreja
- Colmenar del Arroyo
- Colmenar Viejo
- Colmenarejo
- Corpa
- Coslada
- Cubas de la Sagra
- Daganzo de Arriba
- El Álamo
- El Atazar
- El Berrueco
- El Boalo
- El Escorial
- El Molar
- El Vellón
- Estremera
- Fresnedillas de la Oliva
- Fresno de Torote
- Fuenlabrada
- Fuente el Saz de Jarama
- Fuentidueña de Tajo
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
- Gascones
- Getafe
- Griñón
- Guadalix de la Sierra
- Guadarrama
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Horcajuelo de la Sierra
- Hoyo de Manzanares
- Humanes de Madrid
- La Acebeda
- La Cabrera
- La Hiruela
- La Serna del Monte
- Las Rozas de Madrid
- Leganés
- Loeches
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
- Madarcos
- Madrid
- Majadahonda
- Manzanares el Real
- Meco
- Mejorada del Campo
- Miraflores de la Sierra
- Montejo de la Sierra
- Moraleja de Enmedio
- Moralzarzal
- Morata de Tajuña
- Móstoles
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navalagamella
- Navalcarnero
- Navarredonda y San Mamés
- Navas del Rey
- Nuevo Baztán
- Olmeda de las Fuentes
- Orusco de Tajuña
- Paracuellos de Jarama
- Parla
- Patones
- Pedrezuela
- Pelayos de la Presa
- Perales de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pinilla del Valle
- Pinto
- Piñuécar-Gandullas
- Pozuelo de Alarcón
- Pozuelo del Rey
- Prádena del Rincón
- Puebla de la Sierra
- Puentes Viejas
- Quijorna
- Rascafría
- Redueña
- Ribatejada
- Rivas-Vaciamadrid
- Robledillo de la Jara
- Robledo de Chavela
- Robregordo
- Rozas de Puerto Real
- San Agustín del Guadalix
- San Fernando de Henares
- San Lorenzo de El Escorial
- San Martín de la Vega
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Santorcaz
- Serranillos del Valle
- Sevilla la Nueva
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Tielmes
- Titulcia
- Torrejón de Ardoz
- Torrejón de la Calzada
- Torrejón de Velasco
- Torrelaguna
- Torrelodones
- Torremocha de Jarama
- Torres de la Alameda
- Tres Cantos
- Valdaracete
- Valdeavero
- Valdelaguna
- Valdemanco
- Valdemaqueda
- Valdemorillo
- Valdemoro
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepiélagos
- Valdetorres de Jarama
- Valdilecha
- Valverde de Alcalá
- Velilla de San Antonio
- Venturada
- Villa del Prado
- Villaconejos
- Villalbilla
- Villamanrique de Tajo
- Villamanta
- Villamantilla
- Villanueva de la Cañada
- Villanueva de Perales
- Villanueva del Pardillo
- Villar del Olmo
- Villarejo de Salvanés
- Villaviciosa de Odón
- Villavieja del Lozoya
- Zarzalejo