Torrejón de Ardoz/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 48.884 | 48.85 % | 59.290 | 63.54 % |
Abstenciones | 51.166 | 51.14 % | 34.015 | 36.46 % |
Votos nulos | 316 | 0.64 % | 283 | 0.48 % |
Votos en blanco | 358 | 0.73 % | 427 | 0.72 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 19.014 | 39.14 % | 15.944 | 27.02 % |
PSOE | 14.372 | 29.59 % | 19.522 | 33.08 % |
VOX | 5.285 | 10.88 % | 4.462 | 7.56 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 2.867 | 5.9 % | - | - |
SUMAR | 2.775 | 5.71 % | - | - |
PODEMOS | 1.862 | 3.83 % | 7.224 | 12.24 % |
Cs | 417 | 0.85 % | 9.117 | 15.45 % |
PACMA | 404 | 0.83 % | 1.019 | 1.73 % |
FO | 269 | 0.55 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 136 | 0.28 % | 45 | 0.08 % |
IZQESP | 83 | 0.17 % | - | - |
VOLT | 78 | 0.16 % | 112 | 0.19 % |
PFAC | 78 | 0.16 % | - | - |
EXISTE | 75 | 0.15 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 66 | 0.13 % | 54 | 0.09 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 46 | 0.09 % | - | - |
FE de las JONS | 43 | 0.08 % | - | - |
PCTE | 38 | 0.07 % | 50 | 0.08 % |
IE | 36 | 0.07 % | - | - |
PMR | 36 | 0.07 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 31 | 0.06 % | - | - |
J.U.E.X. | 25 | 0.05 % | - | - |
F | 24 | 0.04 % | - | - |
PREPAL | 23 | 0.04 % | - | - |
PCPE|PCPC | 18 | 0.03 % | 51 | 0.09 % |
PH | 17 | 0.03 % | 28 | 0.05 % |
EXTREMEÑOS | 16 | 0.03 % | - | - |
CEUS | 14 | 0.02 % | 21 | 0.04 % |
ANDALUCISTAS | 14 | 0.02 % | - | - |
GLG | 13 | 0.02 % | - | - |
RECORTES CERO | 12 | 0.02 % | 96 | 0.16 % |
JUNTS UE | 10 | 0.02 % | 28 | 0.05 % |
SAE | 8 | 0.01 % | - | - |
CRT | 5 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 159 | 0.27 % |
PACT | - | - | 134 | 0.23 % |
PUM+J | - | - | 73 | 0.12 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 66 | 0.11 % |
I.Fem | - | - | 61 | 0.1 % |
ADÑ | - | - | 50 | 0.08 % |
CPE | - | - | 48 | 0.08 % |
IZQP | - | - | 43 | 0.07 % |
CXE | - | - | 34 | 0.06 % |
MIEL | - | - | 30 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 25 | 0.04 % |
MCR | - | - | 23 | 0.04 % |
AxSÍ | - | - | 18 | 0.03 % |
FAC | - | - | 12 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 11 | 0.02 % |
ALTER | - | - | 10 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 10 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaComunidad de MadridMadridTorrejón de Ardoz
Municipios de Madrid
- Ajalvir
- Alameda del Valle
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcorcón
- Aldea del Fresno
- Algete
- Alpedrete
- Ambite
- Anchuelo
- Aranjuez
- Arganda del Rey
- Arroyomolinos
- Batres
- Becerril de la Sierra
- Belmonte de Tajo
- Berzosa del Lozoya
- Boadilla del Monte
- Braojos
- Brea de Tajo
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Bustarviejo
- Cabanillas de la Sierra
- Cadalso de los Vidrios
- Camarma de Esteruelas
- Campo Real
- Canencia
- Carabaña
- Casarrubuelos
- Cenicientos
- Cercedilla
- Cervera de Buitrago
- Chapinería
- Chinchón
- Ciempozuelos
- Cobeña
- Collado Mediano
- Collado Villalba
- Colmenar de Oreja
- Colmenar del Arroyo
- Colmenar Viejo
- Colmenarejo
- Corpa
- Coslada
- Cubas de la Sagra
- Daganzo de Arriba
- El Álamo
- El Atazar
- El Berrueco
- El Boalo
- El Escorial
- El Molar
- El Vellón
- Estremera
- Fresnedillas de la Oliva
- Fresno de Torote
- Fuenlabrada
- Fuente el Saz de Jarama
- Fuentidueña de Tajo
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
- Gascones
- Getafe
- Griñón
- Guadalix de la Sierra
- Guadarrama
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Horcajuelo de la Sierra
- Hoyo de Manzanares
- Humanes de Madrid
- La Acebeda
- La Cabrera
- La Hiruela
- La Serna del Monte
- Las Rozas de Madrid
- Leganés
- Loeches
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
- Madarcos
- Madrid
- Majadahonda
- Manzanares el Real
- Meco
- Mejorada del Campo
- Miraflores de la Sierra
- Montejo de la Sierra
- Moraleja de Enmedio
- Moralzarzal
- Morata de Tajuña
- Móstoles
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navalagamella
- Navalcarnero
- Navarredonda y San Mamés
- Navas del Rey
- Nuevo Baztán
- Olmeda de las Fuentes
- Orusco de Tajuña
- Paracuellos de Jarama
- Parla
- Patones
- Pedrezuela
- Pelayos de la Presa
- Perales de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pinilla del Valle
- Pinto
- Piñuécar-Gandullas
- Pozuelo de Alarcón
- Pozuelo del Rey
- Prádena del Rincón
- Puebla de la Sierra
- Puentes Viejas
- Quijorna
- Rascafría
- Redueña
- Ribatejada
- Rivas-Vaciamadrid
- Robledillo de la Jara
- Robledo de Chavela
- Robregordo
- Rozas de Puerto Real
- San Agustín del Guadalix
- San Fernando de Henares
- San Lorenzo de El Escorial
- San Martín de la Vega
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Santorcaz
- Serranillos del Valle
- Sevilla la Nueva
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Tielmes
- Titulcia
- Torrejón de Ardoz
- Torrejón de la Calzada
- Torrejón de Velasco
- Torrelaguna
- Torrelodones
- Torremocha de Jarama
- Torres de la Alameda
- Tres Cantos
- Valdaracete
- Valdeavero
- Valdelaguna
- Valdemanco
- Valdemaqueda
- Valdemorillo
- Valdemoro
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepiélagos
- Valdetorres de Jarama
- Valdilecha
- Valverde de Alcalá
- Velilla de San Antonio
- Venturada
- Villa del Prado
- Villaconejos
- Villalbilla
- Villamanrique de Tajo
- Villamanta
- Villamantilla
- Villanueva de la Cañada
- Villanueva de Perales
- Villanueva del Pardillo
- Villar del Olmo
- Villarejo de Salvanés
- Villaviciosa de Odón
- Villavieja del Lozoya
- Zarzalejo