Melide/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.243 | 52.2 % | 4.487 | 72.79 % |
Abstenciones | 2.969 | 47.79 % | 1.677 | 27.21 % |
Votos nulos | 56 | 1.72 % | 115 | 2.56 % |
Votos en blanco | 14 | 0.43 % | 83 | 1.9 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.620 | 50.83 % | 1.739 | 39.78 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 768 | 24.09 % | 658 | 15.05 % |
PSOE | 549 | 17.22 % | 1.130 | 25.85 % |
VOX | 111 | 3.48 % | 91 | 2.08 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 43 | 1.34 % | - | - |
PODEMOS | 23 | 0.72 % | 244 | 5.58 % |
SUMAR | 17 | 0.53 % | - | - |
Cs | 5 | 0.15 % | 215 | 4.92 % |
FO | 5 | 0.15 % | - | - |
GLG | 5 | 0.15 % | - | - |
PACMA | 4 | 0.12 % | 31 | 0.71 % |
RECORTES CERO | 3 | 0.09 % | 13 | 0.3 % |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.09 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.06 % | 6 | 0.14 % |
IE | 2 | 0.06 % | - | - |
CRT | 2 | 0.06 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.03 % | 9 | 0.21 % |
VOLT | 1 | 0.03 % | 6 | 0.14 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.03 % | 2 | 0.05 % |
PREPAL | 1 | 0.03 % | - | - |
SAE | 1 | 0.03 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.03 % | - | - |
EXISTE | 1 | 0.03 % | - | - |
F | 1 | 0.03 % | - | - |
PMR | 1 | 0.03 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.03 % | - | - |
PFAC | 1 | 0.03 % | - | - |
CPE | - | - | 47 | 1.08 % |
CONTIGO | - | - | 11 | 0.25 % |
I.Fem | - | - | 10 | 0.23 % |
MCR | - | - | 10 | 0.23 % |
PH | - | - | 9 | 0.21 % |
PCTE | - | - | 9 | 0.21 % |
CV-EC | - | - | 6 | 0.14 % |
AxSÍ | - | - | 6 | 0.14 % |
JUNTS | - | - | 6 | 0.14 % |
FAC | - | - | 6 | 0.14 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.11 % |
CXE | - | - | 4 | 0.09 % |
PUM+J | - | - | 4 | 0.09 % |
PACT | - | - | 3 | 0.07 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.07 % |
ADÑ | - | - | 2 | 0.05 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.02 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaGaliciaA CoruñaMelide
Municipios de A Coruña
- A Baña
- A Capela
- A Coruña
- A Laracha
- A Pobra do Caramiñal
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- As Pontes de García Rodríguez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas