Santander/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 75.172 | 55.31 % | 87.594 | 63.7 % |
Abstenciones | 60.737 | 44.68 % | 49.920 | 36.3 % |
Votos nulos | 444 | 0.59 % | 579 | 0.66 % |
Votos en blanco | 557 | 0.74 % | 947 | 1.09 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 34.564 | 46.25 % | 25.637 | 29.46 % |
PSOE | 21.442 | 28.69 % | 30.092 | 34.58 % |
VOX | 6.897 | 9.22 % | 6.960 | 8 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4.040 | 5.4 % | - | - |
PODEMOS | 2.184 | 2.92 % | 7.063 | 8.12 % |
SUMAR | 2.104 | 2.81 % | - | - |
Cs | 784 | 1.04 % | 12.908 | 14.83 % |
PACMA | 447 | 0.59 % | 1.240 | 1.43 % |
FO | 261 | 0.34 % | - | - |
IZQESP | 251 | 0.33 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 150 | 0.2 % | 144 | 0.17 % |
IE | 130 | 0.17 % | - | - |
VOLT | 121 | 0.16 % | 142 | 0.16 % |
PCTE | 95 | 0.12 % | 90 | 0.1 % |
PFAC | 94 | 0.12 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 88 | 0.11 % | - | - |
EXISTE | 60 | 0.08 % | - | - |
CEUS | 54 | 0.07 % | 56 | 0.06 % |
CREE EN EUROPA | 44 | 0.05 % | - | - |
FE de las JONS | 43 | 0.05 % | - | - |
PCPE|PCPC | 41 | 0.05 % | 118 | 0.14 % |
PMR | 41 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 38 | 0.05 % | 67 | 0.08 % |
PH | 37 | 0.04 % | 55 | 0.06 % |
RECORTES CERO | 35 | 0.04 % | 156 | 0.18 % |
F | 31 | 0.04 % | - | - |
SAE | 20 | 0.02 % | - | - |
CRT | 19 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 12 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 11 | 0.01 % | 87 | 0.1 % |
PREPAL | 11 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 8 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 8 | 0.01 % | - | - |
GLG | 6 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 349 | 0.4 % |
I.Fem | - | - | 120 | 0.14 % |
CPE | - | - | 95 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | 83 | 0.1 % |
IZQP | - | - | 74 | 0.09 % |
PACT | - | - | 69 | 0.08 % |
CXE | - | - | 68 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | 59 | 0.07 % |
ADÑ | - | - | 57 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 50 | 0.06 % |
SAIn | - | - | 49 | 0.06 % |
IGRE | - | - | 44 | 0.05 % |
FAC | - | - | 36 | 0.04 % |
MCR | - | - | 34 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 29 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 20 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 17 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaCantabriaCantabriaSantander
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corvera de Toranzo
- El Astillero
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Las Rozas de Valdearroyo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Los Corrales de Buelna
- Los Tojos
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto