Pollença/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.440 | 39.78 % | 6.285 | 56.9 % |
Abstenciones | 6.719 | 60.21 % | 4.760 | 43.1 % |
Votos nulos | 14 | 0.31 % | 72 | 1.15 % |
Votos en blanco | 21 | 0.47 % | 97 | 1.56 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 1.586 | 35.83 % | 1.976 | 31.8 % |
PP | 1.269 | 28.67 % | 1.008 | 16.22 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 361 | 8.15 % | 516 | 8.31 % |
VOX | 308 | 6.95 % | 209 | 3.36 % |
SUMAR | 202 | 4.56 % | - | - |
CEUS | 184 | 4.15 % | 456 | 7.34 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 171 | 3.86 % | - | - |
PODEMOS | 130 | 2.93 % | 680 | 10.94 % |
PACMA | 42 | 0.94 % | 109 | 1.75 % |
JUNTS UE | 39 | 0.88 % | 250 | 4.02 % |
FO | 15 | 0.33 % | - | - |
IE | 14 | 0.31 % | - | - |
PFAC | 13 | 0.29 % | - | - |
Cs | 11 | 0.24 % | 544 | 8.76 % |
PMR | 10 | 0.22 % | - | - |
VOLT | 6 | 0.13 % | 5 | 0.08 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0.13 % | - | - |
PCPE|PCPC | 5 | 0.11 % | 14 | 0.23 % |
PCTE | 5 | 0.11 % | 7 | 0.11 % |
IZQESP | 5 | 0.11 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.09 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.04 % | 13 | 0.21 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.04 % | 8 | 0.13 % |
PH | 2 | 0.04 % | 5 | 0.08 % |
EXISTE | 2 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0.04 % | - | - |
F | 2 | 0.04 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.04 % | - | - |
CRT | 1 | 0.02 % | - | - |
SAE | 1 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.02 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.02 % | - | - |
GLG | 1 | 0.02 % | - | - |
CPE | - | - | 239 | 3.85 % |
CV-EC | - | - | 25 | 0.4 % |
I.Fem | - | - | 13 | 0.21 % |
IGRE | - | - | 12 | 0.19 % |
AxSÍ | - | - | 8 | 0.13 % |
FAC | - | - | 5 | 0.08 % |
PACT | - | - | 4 | 0.06 % |
PUM+J | - | - | 4 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.03 % |
CXE | - | - | 1 | 0.02 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.02 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaIlles BalearsIlles BalearsPollença
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany