Gijón/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 118.296 | 53.54 % | 135.410 | 60.04 % |
Abstenciones | 102.650 | 46.45 % | 90.137 | 39.96 % |
Votos nulos | 618 | 0.52 % | 673 | 0.5 % |
Votos en blanco | 1.008 | 0.85 % | 1.155 | 0.86 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 41.329 | 35.12 % | 51.151 | 37.96 % |
PP | 41.308 | 35.1 % | 20.692 | 15.36 % |
VOX | 11.815 | 10.04 % | 11.233 | 8.34 % |
SUMAR | 7.316 | 6.21 % | - | - |
PODEMOS | 5.398 | 4.58 % | 20.907 | 15.52 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4.240 | 3.6 % | - | - |
Cs | 1.064 | 0.9 % | 20.877 | 15.49 % |
PACMA | 844 | 0.71 % | 1.817 | 1.35 % |
FO | 626 | 0.53 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 501 | 0.42 % | 513 | 0.38 % |
IZQESP | 477 | 0.4 % | - | - |
PFAC | 267 | 0.22 % | - | - |
PCTE | 222 | 0.18 % | 232 | 0.17 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 187 | 0.15 % | - | - |
IE | 159 | 0.13 % | - | - |
EXISTE | 126 | 0.1 % | - | - |
VOLT | 113 | 0.09 % | 353 | 0.26 % |
CREE EN EUROPA | 88 | 0.07 % | - | - |
PCPE|PCPC | 86 | 0.07 % | 203 | 0.15 % |
RECORTES CERO | 70 | 0.05 % | 451 | 0.33 % |
FE de las JONS | 64 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 62 | 0.05 % | 94 | 0.07 % |
F | 53 | 0.04 % | - | - |
PH | 43 | 0.03 % | 60 | 0.04 % |
SAE | 43 | 0.03 % | - | - |
CEUS | 40 | 0.03 % | 51 | 0.04 % |
PREPAL | 28 | 0.02 % | - | - |
PMR | 25 | 0.02 % | - | - |
CRT | 23 | 0.01 % | - | - |
GLG | 17 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 12 | 0.01 % | 136 | 0.1 % |
ANDALUCISTAS | 11 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 9 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 4 | 0.01 % | - | - |
FAC | - | - | 2.829 | 2.1 % |
PACT | - | - | 576 | 0.43 % |
CV-EC | - | - | 353 | 0.26 % |
I.Fem | - | - | 199 | 0.15 % |
IZQP | - | - | 180 | 0.13 % |
CPE | - | - | 137 | 0.1 % |
PUM+J | - | - | 92 | 0.07 % |
IGRE | - | - | 80 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 71 | 0.05 % |
ADÑ | - | - | 68 | 0.05 % |
SAIn | - | - | 49 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 41 | 0.03 % |
CXE | - | - | 40 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 33 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 26 | 0.02 % |
MCR | - | - | 22 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 16 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasGijón
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza