Cudillero/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.136 | 50.12 % | 2.902 | 66.73 % |
Abstenciones | 2.125 | 49.87 % | 1.447 | 33.27 % |
Votos nulos | 24 | 1.12 % | 59 | 2.03 % |
Votos en blanco | 22 | 1.04 % | 39 | 1.37 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 805 | 38.11 % | 1.369 | 48.15 % |
PP | 753 | 35.65 % | 627 | 22.05 % |
VOX | 229 | 10.84 % | 139 | 4.89 % |
PODEMOS | 79 | 3.74 % | 243 | 8.55 % |
SUMAR | 75 | 3.55 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 49 | 2.32 % | - | - |
Cs | 18 | 0.85 % | 324 | 11.4 % |
PACMA | 14 | 0.66 % | 30 | 1.06 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 14 | 0.66 % | 8 | 0.28 % |
FO | 10 | 0.47 % | - | - |
IE | 7 | 0.33 % | - | - |
VOLT | 4 | 0.18 % | 3 | 0.11 % |
IZQESP | 4 | 0.18 % | - | - |
PFAC | 4 | 0.18 % | - | - |
PCTE | 4 | 0.18 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.14 % | - | - |
F | 3 | 0.14 % | - | - |
EXISTE | 3 | 0.14 % | - | - |
PCPE|PCPC | 2 | 0.09 % | 3 | 0.11 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.09 % | 2 | 0.07 % |
SAE | 2 | 0.09 % | - | - |
GLG | 2 | 0.09 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.04 % | 5 | 0.18 % |
JUNTS UE | 1 | 0.04 % | 3 | 0.11 % |
CEUS | 1 | 0.04 % | 2 | 0.07 % |
PH | 1 | 0.04 % | 2 | 0.07 % |
FAC | - | - | 12 | 0.42 % |
PACT | - | - | 8 | 0.28 % |
CV-EC | - | - | 6 | 0.21 % |
I.Fem | - | - | 5 | 0.18 % |
IZQP | - | - | 4 | 0.14 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.11 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.07 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.04 % |
CPE | - | - | 1 | 0.04 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasCudillero
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza