España
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
* En CEUS (Coalición por una Europa Solidaria) participan los partidos PNV, Coalición Canaria, Geroa Socialverdes, Atarrabia Taldea y el PI
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 61 | 59 | ||
Votos cont. | 17.554.385 | 49.21 % | 22.619.984 | 60.73 % |
Abstenciones | 18.111.070 | 50.78 % | 14.628.904 | 39.27 % |
Votos nulos | 123.354 | 0.7 % | 193.918 | 0.86 % |
Votos en blanco | 123.620 | 0.7 % | 216.736 | 0.97 % |
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
22+9 | 3.06 % | PP | 13 | 1.7 % | PP |
S&D Socialistas y Demócratas |
20-1 | 2.78 % | PSOE/PSC | 21 | 2.84 % | PSOE/PSC |
CRE Conservadores y Reformistas |
6+2 | 0.83 % | Vox | 4 | 0.43 % | VOX |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
4+1 | 0.56 % | SumarAhora Repúblicas | 3 | 0.28 % | Unidas Podemos Cambiar Europa Ahora Repúblicas |
Otros Nuevas incorporaciones |
4 | 0.56 % | SALFSUMAR | - | - | |
The Left La Izquierda |
3-3 | 0.42 % | PodemosAhora Repúblicas | 6 | 0.8 % | Unidas Podemos Cambiar EuropaAhora Repúblicas |
Renew Europe Renew Europe |
1-8 | 0.14 % | CEUS | 9 | 1.11 % | CSCEUS |
NI No inscritos |
1-2 | 0.14 % | Junts | 3 | 0.43 % | Ahora RepúblicasJunts |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Votos | Porcentaje | Escaños (Dif) | Votos | Porcentaje |
PP | 22+9 | 5.963.074 | 34.2 % | 13 | 4.519.205 | 20.35 % |
PSOE | 20-1 | 5.261.293 | 30.18 % | 21 | 7.369.789 | 33.18 % |
VOX | 6+2 | 1.678.218 | 9.62 % | 4 | 1.393.684 | 6.21 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 3= | 856.500 | 4.91 % | 3 | 1.252.139 | 5.58 % |
SUMAR | 3 | 811.545 | 4.65 % | - | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3 | 800.763 | 4.59 % | - | - | - |
PODEMOS | 2-4 | 571.902 | 3.28 % | 6 | 2.258.857 | 10.07 % |
JUNTS UE | 1-2 | 443.275 | 2.54 % | 3 | 1.018.435 | 4.54 % |
CEUS | 1= | 281.064 | 1.61 % | 1 | 633.090 | 2.82 % |
PACMA | 0= | 134.425 | 0.77 % | 0 | 295.546 | 1.32 % |
Cs | 0-8 | 121.031 | 0.69 % | 8 | 2.731.825 | 12.18 % |
FO | 0 | 66.242 | 0.38 % | - | - | - |
EXISTE | 0 | 40.107 | 0.23 % | - | - | - |
IZQESP | 0 | 32.717 | 0.18 % | - | - | - |
PFAC | 0 | 28.778 | 0.16 % | - | - | - |
IE | 0 | 27.407 | 0.15 % | - | - | - |
ANDALUCISTAS | 0 | 24.163 | 0.13 % | - | - | - |
VOLT | 0= | 21.470 | 0.12 % | 0 | 32.432 | 0.14 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 20.586 | 0.11 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 15.176 | 0.08 % | 0 | 19.080 | 0.09 % |
PIRATAS | REBELDES | 0= | 14.442 | 0.08 % | 0 | 16.755 | 0.07 % |
PCPE|PCPC | 0= | 11.718 | 0.06 % | 0 | 28.508 | 0.13 % |
FE de las JONS | 0 | 9.643 | 0.05 % | - | - | - |
SAE | 0 | 9.253 | 0.05 % | - | - | - |
CREE EN EUROPA | 0 | 9.227 | 0.05 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 7.588 | 0.04 % | 0 | 50.002 | 0.22 % |
PMR | 0 | 7.017 | 0.04 % | - | - | - |
PH | 0= | 6.418 | 0.03 % | 0 | 7.947 | 0.04 % |
PREPAL | 0 | 6.343 | 0.03 % | - | - | - |
F | 0 | 5.777 | 0.03 % | - | - | - |
J.U.E.X. | 0 | 5.616 | 0.03 % | - | - | - |
GLG | 0 | 5.604 | 0.03 % | - | - | - |
CRT | 0 | 5.527 | 0.03 % | - | - | - |
EXTREMEÑOS | 0 | 3.502 | 0.02 % | - | - | - |
CPE | - | - | - | 0 | 296.491 | 1.32 % |
CV-EC | - | - | - | 0 | 65.504 | 0.29 % |
I.Fem | - | - | - | 0 | 29.276 | 0.13 % |
PACT | - | - | - | 0 | 25.528 | 0.11 % |
AxSÍ | - | - | - | 0 | 23.995 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 21.584 | 0.1 % |
CXE | - | - | - | 0 | 15.615 | 0.07 % |
FAC | - | - | - | 0 | 14.175 | 0.06 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 12.939 | 0.06 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 12.430 | 0.06 % |
CEX-CREX-PR | - | - | - | 0 | 11.894 | 0.05 % |
ADÑ | - | - | - | 0 | 11.699 | 0.05 % |
ALTER | - | - | - | 0 | 11.076 | 0.05 % |
IGRE | - | - | - | 0 | 9.076 | 0.04 % |
MCR | - | - | - | 0 | 8.402 | 0.04 % |
MIEL | - | - | - | 0 | 6.809 | 0.03 % |
SAIn | - | - | - | 0 | 5.543 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspaña