Hungría
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
NI No inscritos |
10+9 | 1.39 % | Fidesz-KDNP | 1 | 0.13 % | JOBBIKLMPMKKPMi HazánkOther parties |
PPE Partido Popular Europeo |
8-5 | 1.11 % | Fidesz-KDNPTISZA | 13 | 1.73 % | Coal (FIDESZ + KDNP) |
S&D Socialistas y Demócratas |
2-3 | 0.28 % | DK-MSZP-P | 5 | 0.67 % | DKCoal (MSZP + Párbeszéd) |
Otros Nuevas incorporaciones |
1 | 0.14 % | MI HAZÁNK | - | - | |
Renew Europe Renew Europe |
- | - | 2 | 0.27 % | Momentum |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
Fidesz-KDNP | 11-2 | 44.9 % | 13 | 52.56 % |
TISZA | 7 | 29.53 % | - | - |
DK-MSZP-P | 2 | 8.06 % | - | - |
Mi Hazánk | 1+1 | 6.73 % | 0 | 3.29 % |
Momentum | 0-2 | 3.67 % | 2 | 9.93 % |
Jobbik | 0-1 | 1 % | 1 | 6.34 % |
MKKP | 0= | 3.56 % | 0 | 2.62 % |
LMP | 0= | 0.87 % | 0 | 2.18 % |
Other parties | 0= | 0 % | 0 | 0.42 % |
MMN | 0 | 0.64 % | - | - |
2RK | 0 | 0.68 % | - | - |
Memo | 0 | 0.36 % | - | - |
DK | - | - | 4 | 16.05 % |
Coal (MSZP + Párbeszéd) | - | - | 1 | 6.61 % |
Estás en: Elecciones europeasHungría