Elecciones europeas
ESCAÑOS POR GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría
Mapa de
* En las elecciones de 2019, el Parlamento tenía 751 escaños porque el Reino Unido aún formaba parte de la Unión Europea. En 2024 se reparten 720 asientos proporcionales a la población de los 27 miembros
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Escaños (Dif) | % Escaños |
PPE - Partido Popular Europeo | 189+7 | 26.25 % | 182 | 24.23 % |
S&D - Socialistas y Demócratas | 135-19 | 18.75 % | 154 | 20.51 % |
Renew Europe - Renew Europe | 79-29 | 10.97 % | 108 | 14.38 % |
CRE - Conservadores y Reformistas | 73+11 | 10.14 % | 62 | 8.26 % |
ID - Identidad y Democracia | 58-15 | 8.06 % | 73 | 9.72 % |
Verdes|ALE - Verdes/Alianza Libre Europea | 53-21 | 7.36 % | 74 | 9.85 % |
Otros - Nuevas incorporaciones | 52 | 7.22 % | - | - |
NI - No inscritos | 45-12 | 6.25 % | 57 | 7.59 % |
The Left - La Izquierda | 36-5 | 5 % | 41 | 5.46 % |
Estás en:Elecciones europeas