Este es el radar de la DGT que más multas puso en 2020
Black Friday
Todas las ofertas en: Patrocinado por Amazon

Este es el radar de la DGT que más multas puso en 2020

Está en Andalucía e incremento en su actividad de un 350%.

Autovía de Málaga.GOOGLE MAPS

La AEA (Automovilistas Europeos Asociados) ha sacado el informe con los 50 radares que más multas pusieron en 2020. A pesar de ser año de pandemia, la DGT puso más de 2,4 millones de denuncias por exceso de velocidad, un 17% menos que en 2019.

El organismo recoge también que durante 2020 hubo un 25% menos de desplazamientos por carretera, un descenso provocado por todas las restricciones que el Gobierno puso para intentar paliar los estragos de la pandemia. El estudio recoge también que sólo 50 de estos radares, de los mil de que dispone la DGT, pusieron el 38% de las denuncias con 941.061.

Por Comunidades, el informe de AEA recoge que los radares más activos están en Andalucía, con 519.254 denuncias; la Comunidad Valenciana, con 317.381 denuncias y Madrid, con 284.281. En la cola de esta clasificación está La Rioja, Navarra y Cantabria.

Por otro lado, el radar más activo se encuentra en km. 246 de la A-7, en Málaga, con un récord de 48.771 denuncias, lo que supone un incremento en su actividad de un 350% respecto del mismo periodo del año anterior (13.927 denuncias).

El estudio recoge también que sólo 50 de estos radares, de los mil de que dispone la DGT, pusieron el 38% de las denuncias con 941.061.

Estos son los 50 radares que más multaron en 2020. 

  1. Málaga (A-7) PK 246: 48.771 multas (13.927 en 2019)

  2. Valencia (AP-7) PK 478: 47.711 multas (59.428 en 2019)

  3. Madrid (A-4) PK 13: 37.316 multas (48.998 en 2019)

  4. Málaga (A-7) PK 256: 34.3175 multas (5.848 en 2019)

  5. Sevilla (SE-30) PK 10: 33.163 multas (16.777 en 2019)

  6. Murcia (RM-19) PK 17: 30.617 multas (4.909 en 2019)

  7. Valencia (V-31) PK 5: 30.107 multas (46.739 en 2019)

  8. Cuenca (A-3) PK 156: 29.302 multas (57.206 en 2019)

  9. Madrid (AP-6) PK 49: 27.820 multas (49.693 en 2019)

  10. Madrid (M-40) PK 52: 26.442 multas (32.729 en 2019)

  11. Madrid (A-4) PK 12: 26.016 multas (29.843 en 2019)

  12. Madrid (A-5) PK 12: 25.996 multas (29.579 en 2019)

  13. Granada (A-92) PK 256: 25.082 multas (4.415 en 2019)

  14. Sevilla (A-92) PK 83: 23.180 multas (51.915 en 2019)

  15. Málaga (MA-20) PK 10: 19.645 multas (5.713 en 2019)

  16. A Coruña (AC-11) PK 3: 19.326 multas (7.513 en 2019)

  17. Castellón (N-340) PK 960: 18.960 multas (―――- en 2019)

  18. Islas Baleares (MA-1) PK 15: 16.892 multas (26.704 en 2019)

  19. Madrid (A-2) PK 15: 16.446 multas (22.395 en 2019)

  20. Salamanca (A-66) PK 340: 15.927 multas (4.037 en 2019)

  21. Valencia (A-7) PK 337: 15.781 multas (12.387 en 2019)

  22. Sevilla (A-92) PK 29: 15.775 multas (29.244 en 2019)

  23. Navarra (A-15) PK 127: 15.731 multas (9.338 en 2019)

  24. Alicante (N-332) PK 140: 14.581 multas (6.088 en 2019)

  25. Ciudad Real (A-4) PK 135: 14.512 multas (17.073 en 2019)

  26. Huesca (N-240) PK 202: 14.402 multas (4.653 en 2019)

  27. Lugo (A-8) PK 545: 14.289 multas (―――- en 2019)

  28. Islas Baleares (EI-600) PK 9: 14.271 multas (44.033 en 2019)

  29. Las Palmas (GC-1) PK 5: 14.145 multas (21.372 en 2019)

  30. Pontevedra (A-55) PK 9: 14.023 multas (8.486 en 2019)

  31. Sevilla (A-49) PK 0: 13.777 multas (12.858 en 2019)

  32. Alicante (A-70) PK 2: 13.731 multas (6.964 en 2019)

  33. Pontevedra (A-55) PK 11: 13.329 multas (2.725 en 2019)

  34. La Rioja (AP-68) PK 78: 13.134 multas (23.800 en 2019)

  35. Segovia (A-1) PK 125: 13.030 multas (16.754 en 2019)

  36. Málaga (A-45) PK 128: 12.856 multas (2.542 en 2019)

  37. Cantabria (A-8) PK 144: 12.769 multas (――― en 2019)

  38. Sta. Cruz de Tenerife (TF-1) PK 59: 12.541 multas (6.566 en 2019)

  39. Burgos (A-1) PK 234: 12.334 multas 15.436 en 2019)

  40. Ciudad Real (A-4) PK 230: 12.328 multas (16.969 en 2019)

  41. Castellón (AP-7) PK 390: 12.074 multas (10.861 en 2019)

  42. Málaga (A-384) PK 89: 11.765 multas (20.182 en 2019)

  43. Cádiz (A-381) PK 37: 11.291 multas (20.239 en 2019)

  44. Pontevedra (A-52) PK 282: 11.100 multas (15.877 en 2019)

  45. Zamora (A-52) PK 99: 10.958 multas (3.158 en 2019)

  46. Madrid (A-42) PK 13: 10.780 multas (12.610 en 2019)

  47. Murcia (RM-15) PK 13: 10.758 multas (13.583 en 2019)

  48. Burgos (A-1) PK 194: 10.703 multas (13.913 en 2019)

  49. Granada (A-44) PK 132: 10.701 multas (4.003 en 2019)

  50. Toledo (A-42) PK 71: 10.556 multas (3.181 en 2019)

MOSTRAR BIOGRAFíA

Álvaro Palazón es redactor de virales, televisión y de deporte en 'ElHuffPost' y trabaja desde Madrid. Es Licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Puedes contactar con él en alvaro.palazon@huffpost.es

Comentar:
comentar / ver comentarios